استیتمنت (Statement) یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل عملکرد تریدرها است که اطلاعات دقیقی درباره وضعیت حساب معاملاتی ارائه میدهد. در این مقاله به بررسی جزئیات و اصطلاحات رایج در استیتمنت پرداخته شده است.
جدول: اصطلاحات مهم در استیتمنت و توضیحات آنها
| اصطلاح | توضیح |
|---|---|
| Balance | موجودی حساب بدون در نظر گرفتن معاملات باز. |
| Equity | موجودی واقعی حساب با در نظر گرفتن سود یا زیان شناور (معاملات باز). |
| Margin | مقدار وجهی که بهعنوان ضمانت برای معاملات باز استفاده شده است. |
| Free Margin | میزان موجودی قابل استفاده برای باز کردن معاملات جدید. |
| Margin Level | نسبت سرمایه موجود به مارجین استفاده شده (به صورت درصد). |
| Drawdown | درصد افت سرمایه از بالاترین نقطه سود تا پایینترین سطح زیان. |
| Gross Profit | مجموع سود تمامی معاملات بستهشده. |
| Gross Loss | مجموع زیان تمامی معاملات بستهشده. |
| Net Profit | اختلاف بین مجموع سودها و زیانها (سود خالص). |
| Win Rate | درصد معاملات سودده نسبت به کل معاملات انجامشده. |
| Loss Rate | درصد معاملات زیانده نسبت به کل معاملات انجامشده. |
| Total Trades | تعداد کل معاملات انجامشده. |
| Largest Profit | بیشترین سود کسبشده در یک معامله. |
| Largest Loss | بیشترین زیان در یک معامله. |
| Average Profit | میانگین سود معاملات سودده. |
| Average Loss | میانگین زیان معاملات زیانده. |
| Profit Factor | نسبت سود کل به زیان کل (اندازهگیری کارایی استراتژی). |
| Sharpe Ratio | معیاری برای ارزیابی ریسک و بازدهی که نشاندهنده ثبات عملکرد حساب است. |
| Recovery Factor | نسبت سود کل به بزرگترین افت سرمایه. |
| Trading Period | بازه زمانی که استیتمنت برای آن صادر شده است. |
نکات کلیدی تحلیل استیتمنت
- بررسی Drawdown: میزان افت سرمایه از مهمترین شاخصهای سنجش ریسک است. افت زیاد نشاندهنده استراتژی پرریسک است.
- Profit Factor: عدد بالای 1 نشاندهنده عملکرد سودآور است. عدد بالای 2 عموماً مطلوب است.
- Win Rate و Loss Rate: این دو شاخص باید با استراتژی تریدر هماهنگ باشند. برای برخی استراتژیها، نرخ برد کمتر از 50% نیز قابلقبول است.
- Sharpe Ratio: اگر این نسبت بالای 1 باشد، عملکرد حساب پایدار ارزیابی میشود.
- بررسی معاملات خاص: بزرگترین سود و زیان نشاندهنده پتانسیل ریسک و سود در هر معامله است.









